Committee attendance
Member |
Attendances |
---|---|
MemberCouncillor Duncan Dewar-Whalley | Attendances8 |
MemberCouncillor Andrew Bowles | Attendances8 |
MemberCouncillor Mike Cosgrove | Attendances7 |
MemberCouncillor Gerry Lewin | Attendances8 |
MemberCouncillor George Bobbin | Attendances8 |
MemberMonique Bonney | Attendances13 |
MemberAndy Booth | Attendances8 |
MemberTony Winckless | Attendances10 |
MemberPeter Marchington | Attendances13 |
MemberLloyd Bowen | Attendances15 |
MemberCouncillor Lynd Taylor | Attendances2 |
MemberJulien Speed | Attendances3 |
MemberCouncillor Bryan Mulhern | Attendances4 |
MemberCouncillor Colin Prescott | Attendances8 |
MemberKen Pugh | Attendances9 |
MemberCouncillor Derek Conway | Attendances8 |
MemberDavid Simmons | Attendances12 |
MemberCouncillor Ben Stokes | Attendances7 |
MemberRoger Truelove | Attendances12 |
MemberCouncillor Anita Walker | Attendances8 |
MemberGhlin Whelan | Attendances9 |
MemberMike Whiting | Attendances14 |
MemberDenise Knights | Attendances5 |
MemberHannah Perkin | Attendances7 |
MemberCorrie Woodford | Attendances4 |
MemberCouncillor Ted Wilcox | Attendances8 |
MemberAlastair Gould | Attendances8 |
MemberSteve Davey | Attendances4 |
MemberTom Nundy | Attendances3 |
MemberAnn Hampshire | Attendances4 |
MemberAshley Wise | Attendances3 |
MemberSimon Fowle | Attendances4 |
MemberTim Gibson | Attendances7 |
MemberLee-Anne Moore | Attendances3 |
MemberLee McCall | Attendances4 |
MemberPete Neal | Attendances8 |
MemberJulian Saunders | Attendances5 |
MemberBen J Martin | Attendances8 |
MemberEddie Thomas | Attendances3 |
MemberSarah Stephen | Attendances7 |
MemberRichard Palmer | Attendances7 |
MemberCouncillor John Wright | Attendances8 |
MemberElliott Jayes | Attendances7 |
MemberCouncillor Mark Ellen | Attendances5 |
MemberCouncillor June Garrad | Attendances3 |
MemberCouncillor Sue Gent | Attendances8 |
MemberNicholas Hampshire | Attendances12 |
MemberAngela Harrison | Attendances12 |
MemberCouncillor Mike Henderson | Attendances3 |
MemberDolley Wooster | Attendances3 |
MemberVacancy | Attendances6 |
MemberCouncillor Adrian Crowther | Attendances5 |
MemberPeter MacDonald | Attendances6 |
MemberLloyd Chapman | Attendances2 |
MemberTim Valentine | Attendances4 |
MemberSimon Clark | Attendances7 |
MemberChris Palmer | Attendances3 |
MemberDerek Carnell | Attendances7 |
MemberOliver Eakin | Attendances2 |
MemberRich Lehmann | Attendances2 |
MemberCouncillor Mike Henderson passed away on 29 May 2024 | Attendances0 |
MemberKen Rowles | Attendances5 |
MemberClaire Martin | Attendances3 |
MemberAnn Cavanagh | Attendances3 |
MemberCharlie Miller | Attendances3 |
MemberTerry Thompson | Attendances3 |
MemberAngie Valls | Attendances2 |
MemberMark Last | Attendances3 |
MemberHayden Brawn | Attendances3 |
MemberKieran Golding | Attendances2 |
MemberTara Noe | Attendances3 |
MemberChris Williams - resigned from the Council 23.10.23 | Attendances1 |
MemberAndy Booth | Attendances3 |
MemberMark Tucker | Attendances2 |
MemberCharles Gibson | Attendances2 |
MemberCarole Jackson | Attendances6 |
MemberAlex Eyre | Attendances1 |
MemberKaren Watson | Attendances3 |
MemberCarrie Pollard | Attendances1 |
MemberKieran Mishchuk | Attendances1 |
MemberShelley Cheesman | Attendances3 |
MemberBenjamin A Martin | Attendances3 |
MemberBill Tatton | Attendances4 |
MemberAshley Shiel | Attendances3 |
MemberPaul Stephen | Attendances7 |
MemberMike Dendor | Attendances13 |
MemberRoger Clark | Attendances12 |
MemberCouncillor Katy Coleman | Attendances2 |
MemberJames Hall | Attendances6 |
MemberCouncillor Samuel Koffie-Williams | Attendances8 |
MemberCameron Beart | Attendances13 |
MemberRichard Darby | Attendances7 |
MemberCouncillor Sarah Aldridge | Attendances6 |
MemberCouncillor Paul Fleming | Attendances8 |
MemberCouncillor Tina Booth | Attendances8 |
MemberCouncillor Ken Ingleton | Attendances14 |
MemberCouncillor Nigel Kay | Attendances8 |
MemberMike Baldock | Attendances11 |
MemberAlan Horton | Attendances13 |
MemberCouncillor Mick Galvin | Attendances5 |
MemberPadmini Nissanga | Attendances8 |
MemberJames Hunt | Attendances15 |
MemberCouncillor George Samuel | Attendances5 |
Member |
Attendances |
---|---|
MemberMonique Bonney | Attendances1 |
MemberTony Winckless | Attendances11 |
MemberPeter Marchington | Attendances2 |
MemberLloyd Bowen | Attendances6 |
MemberMike Whiting | Attendances5 |
MemberHannah Perkin | Attendances16 |
MemberCorrie Woodford | Attendances1 |
MemberAlastair Gould | Attendances7 |
MemberSteve Davey | Attendances7 |
MemberTom Nundy | Attendances10 |
MemberTim Gibson | Attendances7 |
MemberLee-Anne Moore | Attendances8 |
MemberLee McCall | Attendances4 |
MemberPete Neal | Attendances7 |
MemberJulian Saunders | Attendances2 |
MemberBen J Martin | Attendances2 |
MemberSarah Stephen | Attendances1 |
MemberRichard Palmer | Attendances18 |
MemberElliott Jayes | Attendances13 |
MemberNicholas Hampshire | Attendances6 |
MemberAngela Harrison | Attendances0 |
MemberDolley Wooster | Attendances2 |
MemberPeter MacDonald | Attendances12 |
MemberLloyd Chapman | Attendances0 |
MemberTim Valentine | Attendances0 |
MemberSimon Clark | Attendances1 |
MemberChris Palmer | Attendances3 |
MemberDerek Carnell | Attendances2 |
MemberOliver Eakin | Attendances7 |
MemberCouncillor Mike Henderson passed away on 29 May 2024 | Attendances3 |
MemberKen Rowles | Attendances7 |
MemberClaire Martin | Attendances3 |
MemberAnn Cavanagh | Attendances2 |
MemberCharlie Miller | Attendances3 |
MemberTerry Thompson | Attendances8 |
MemberAngie Valls | Attendances0 |
MemberMark Last | Attendances11 |
MemberHayden Brawn | Attendances0 |
MemberTara Noe | Attendances9 |
MemberMark Tucker | Attendances3 |
MemberCharles Gibson | Attendances1 |
MemberCarole Jackson | Attendances0 |
MemberKaren Watson | Attendances5 |
MemberCarrie Pollard | Attendances1 |
MemberShelley Cheesman | Attendances11 |
MemberAshley Shiel | Attendances8 |
MemberMike Dendor | Attendances7 |
MemberJames Hall | Attendances3 |
MemberCameron Beart | Attendances4 |
MemberCouncillor Ken Ingleton | Attendances0 |
MemberMike Baldock | Attendances2 |
MemberJames Hunt | Attendances1 |
Member |
Attendances |
---|---|
MemberCouncillor Duncan Dewar-Whalley | Attendances38 |
MemberCouncillor Andrew Bowles | Attendances35 |
MemberCouncillor Mike Cosgrove | Attendances36 |
MemberCouncillor Gerry Lewin | Attendances36 |
MemberCouncillor Richard Barnicott | Attendances5 |
MemberCouncillor Sylvia Bennett | Attendances5 |
MemberCouncillor George Bobbin | Attendances35 |
MemberMonique Bonney | Attendances63 |
MemberAndy Booth | Attendances34 |
MemberTony Winckless | Attendances47 |
MemberPeter Marchington | Attendances68 |
MemberCouncillor Martin McCusker | Attendances3 |
MemberLloyd Bowen | Attendances68 |
MemberCouncillor Lynd Taylor | Attendances6 |
MemberJulien Speed | Attendances11 |
MemberCouncillor Jackie Constable | Attendances0 |
MemberCouncillor Bryan Mulhern | Attendances16 |
MemberCouncillor Colin Prescott | Attendances26 |
MemberCouncillor Mick Constable | Attendances5 |
MemberKen Pugh | Attendances46 |
MemberCouncillor Derek Conway | Attendances29 |
MemberCouncillor Gareth Randall | Attendances4 |
MemberCouncillor Pat Sandle | Attendances5 |
MemberCouncillor David Sargent | Attendances2 |
MemberDavid Simmons | Attendances57 |
MemberCouncillor Ben Stokes | Attendances34 |
MemberCouncillor Adam Tolhurst | Attendances5 |
MemberRoger Truelove | Attendances60 |
MemberCouncillor Anita Walker | Attendances36 |
MemberGhlin Whelan | Attendances58 |
MemberMike Whiting | Attendances64 |
MemberDenise Knights | Attendances23 |
MemberHannah Perkin | Attendances31 |
MemberCorrie Woodford | Attendances21 |
MemberCouncillor Ted Wilcox | Attendances37 |
MemberAlastair Gould | Attendances37 |
MemberCouncillor Nick Williams | Attendances2 |
MemberSteve Davey | Attendances25 |
MemberTom Nundy | Attendances10 |
MemberAnn Hampshire | Attendances22 |
MemberAshley Wise | Attendances10 |
MemberCouncillor Alan Willicombe | Attendances3 |
MemberSimon Fowle | Attendances17 |
MemberTim Gibson | Attendances38 |
MemberLee-Anne Moore | Attendances13 |
MemberCouncillor Jean Willicombe | Attendances3 |
MemberLee McCall | Attendances21 |
MemberPete Neal | Attendances27 |
MemberJulian Saunders | Attendances24 |
MemberCouncillor Tony Winckless | Attendances5 |
MemberBen J Martin | Attendances36 |
MemberEddie Thomas | Attendances19 |
MemberCouncillor Steve Worrall | Attendances5 |
MemberSarah Stephen | Attendances38 |
MemberRichard Palmer | Attendances34 |
MemberCouncillor John Wright | Attendances33 |
MemberElliott Jayes | Attendances29 |
MemberCouncillor Mark Ellen | Attendances39 |
MemberCouncillor June Garrad | Attendances24 |
MemberCouncillor Ed Gent | Attendances1 |
MemberCouncillor Sue Gent | Attendances34 |
MemberNicholas Hampshire | Attendances61 |
MemberAngela Harrison | Attendances73 |
MemberCouncillor Mike Haywood | Attendances4 |
MemberCouncillor Mike Henderson | Attendances36 |
MemberDolley Wooster | Attendances12 |
MemberVacancy | Attendances24 |
MemberCouncillor John Coulter | Attendances5 |
MemberCouncillor Adrian Crowther | Attendances24 |
MemberPeter MacDonald | Attendances28 |
MemberCouncillor David Lloyd Jones | Attendances3 |
MemberLloyd Chapman | Attendances9 |
MemberTim Valentine | Attendances24 |
MemberSimon Clark | Attendances30 |
MemberChris Palmer | Attendances11 |
MemberDerek Carnell | Attendances31 |
MemberOliver Eakin | Attendances9 |
MemberRich Lehmann | Attendances10 |
MemberCouncillor Mike Henderson passed away on 29 May 2024 | Attendances4 |
MemberKen Rowles | Attendances25 |
MemberClaire Martin | Attendances8 |
MemberAnn Cavanagh | Attendances12 |
MemberCharlie Miller | Attendances12 |
MemberTerry Thompson | Attendances13 |
MemberAngie Valls | Attendances8 |
MemberMark Last | Attendances12 |
MemberHayden Brawn | Attendances13 |
MemberKieran Golding | Attendances7 |
MemberTara Noe | Attendances11 |
MemberChris Williams - resigned from the Council 23.10.23 | Attendances3 |
MemberAndy Booth | Attendances6 |
MemberMark Tucker | Attendances10 |
MemberCharles Gibson | Attendances9 |
MemberCarole Jackson | Attendances34 |
MemberAlex Eyre | Attendances2 |
MemberKaren Watson | Attendances12 |
MemberCarrie Pollard | Attendances3 |
MemberKieran Mishchuk | Attendances1 |
MemberShelley Cheesman | Attendances13 |
MemberBenjamin A Martin | Attendances14 |
MemberBill Tatton | Attendances20 |
MemberAshley Shiel | Attendances7 |
MemberPaul Stephen | Attendances37 |
MemberMike Dendor | Attendances57 |
MemberRoger Clark | Attendances52 |
MemberCouncillor Katy Coleman | Attendances14 |
MemberJames Hall | Attendances49 |
MemberCouncillor Samuel Koffie-Williams | Attendances32 |
MemberCameron Beart | Attendances55 |
MemberRichard Darby | Attendances42 |
MemberCouncillor Sarah Aldridge | Attendances26 |
MemberCouncillor Paul Fleming | Attendances32 |
MemberCouncillor Tina Booth | Attendances31 |
MemberCouncillor Ken Ingleton | Attendances54 |
MemberCouncillor Nigel Kay | Attendances32 |
MemberMike Baldock | Attendances68 |
MemberAlan Horton | Attendances57 |
MemberCouncillor Mick Galvin | Attendances23 |
MemberPadmini Nissanga | Attendances46 |
MemberJames Hunt | Attendances67 |
MemberCouncillor George Samuel | Attendances32 |
Member |
Attendances |
---|---|
MemberCouncillor Duncan Dewar-Whalley | Attendances2 |
MemberCouncillor Andrew Bowles | Attendances2 |
MemberCouncillor Mike Cosgrove | Attendances1 |
MemberCouncillor Gerry Lewin | Attendances2 |
MemberCouncillor Richard Barnicott | Attendances1 |
MemberCouncillor Sylvia Bennett | Attendances1 |
MemberCouncillor George Bobbin | Attendances2 |
MemberMonique Bonney | Attendances7 |
MemberAndy Booth | Attendances2 |
MemberTony Winckless | Attendances7 |
MemberPeter Marchington | Attendances7 |
MemberCouncillor Martin McCusker | Attendances0 |
MemberLloyd Bowen | Attendances7 |
MemberJulien Speed | Attendances0 |
MemberCouncillor Jackie Constable | Attendances0 |
MemberCouncillor Bryan Mulhern | Attendances1 |
MemberCouncillor Colin Prescott | Attendances2 |
MemberCouncillor Mick Constable | Attendances1 |
MemberKen Pugh | Attendances6 |
MemberCouncillor Derek Conway | Attendances2 |
MemberCouncillor Gareth Randall | Attendances1 |
MemberCouncillor Pat Sandle | Attendances1 |
MemberCouncillor David Sargent | Attendances1 |
MemberDavid Simmons | Attendances6 |
MemberCouncillor Ben Stokes | Attendances2 |
MemberCouncillor Adam Tolhurst | Attendances1 |
MemberRoger Truelove | Attendances7 |
MemberCouncillor Anita Walker | Attendances2 |
MemberGhlin Whelan | Attendances7 |
MemberMike Whiting | Attendances7 |
MemberDenise Knights | Attendances5 |
MemberHannah Perkin | Attendances4 |
MemberCorrie Woodford | Attendances5 |
MemberCouncillor Ted Wilcox | Attendances2 |
MemberAlastair Gould | Attendances6 |
MemberCouncillor Nick Williams | Attendances1 |
MemberSteve Davey | Attendances5 |
MemberTom Nundy | Attendances1 |
MemberAnn Hampshire | Attendances4 |
MemberAshley Wise | Attendances1 |
MemberCouncillor Alan Willicombe | Attendances1 |
MemberSimon Fowle | Attendances4 |
MemberTim Gibson | Attendances6 |
MemberLee-Anne Moore | Attendances0 |
MemberCouncillor Jean Willicombe | Attendances1 |
MemberLee McCall | Attendances3 |
MemberPete Neal | Attendances3 |
MemberJulian Saunders | Attendances5 |
MemberCouncillor Tony Winckless | Attendances1 |
MemberBen J Martin | Attendances5 |
MemberEddie Thomas | Attendances5 |
MemberCouncillor Steve Worrall | Attendances1 |
MemberSarah Stephen | Attendances5 |
MemberRichard Palmer | Attendances6 |
MemberCouncillor John Wright | Attendances2 |
MemberElliott Jayes | Attendances6 |
MemberCouncillor Mark Ellen | Attendances2 |
MemberCouncillor June Garrad | Attendances1 |
MemberCouncillor Ed Gent | Attendances1 |
MemberCouncillor Sue Gent | Attendances2 |
MemberNicholas Hampshire | Attendances4 |
MemberAngela Harrison | Attendances7 |
MemberCouncillor Mike Henderson | Attendances2 |
MemberDolley Wooster | Attendances1 |
MemberVacancy | Attendances1 |
MemberCouncillor John Coulter | Attendances1 |
MemberCouncillor Adrian Crowther | Attendances1 |
MemberPeter MacDonald | Attendances4 |
MemberCouncillor David Lloyd Jones | Attendances1 |
MemberTim Valentine | Attendances5 |
MemberSimon Clark | Attendances5 |
MemberChris Palmer | Attendances1 |
MemberDerek Carnell | Attendances5 |
MemberOliver Eakin | Attendances1 |
MemberRich Lehmann | Attendances1 |
MemberCouncillor Mike Henderson passed away on 29 May 2024 | Attendances2 |
MemberKen Rowles | Attendances5 |
MemberClaire Martin | Attendances1 |
MemberCharlie Miller | Attendances1 |
MemberTerry Thompson | Attendances1 |
MemberHayden Brawn | Attendances1 |
MemberKieran Golding | Attendances0 |
MemberTara Noe | Attendances1 |
MemberAndy Booth | Attendances0 |
MemberCharles Gibson | Attendances1 |
MemberCarole Jackson | Attendances5 |
MemberAlex Eyre | Attendances1 |
MemberKaren Watson | Attendances1 |
MemberCarrie Pollard | Attendances1 |
MemberShelley Cheesman | Attendances1 |
MemberBenjamin A Martin | Attendances2 |
MemberBill Tatton | Attendances4 |
MemberAshley Shiel | Attendances0 |
MemberPaul Stephen | Attendances5 |
MemberMike Dendor | Attendances6 |
MemberRoger Clark | Attendances3 |
MemberJames Hall | Attendances5 |
MemberCouncillor Samuel Koffie-Williams | Attendances1 |
MemberCameron Beart | Attendances6 |
MemberRichard Darby | Attendances5 |
MemberCouncillor Sarah Aldridge | Attendances1 |
MemberCouncillor Paul Fleming | Attendances1 |
MemberCouncillor Tina Booth | Attendances1 |
MemberCouncillor Ken Ingleton | Attendances6 |
MemberCouncillor Nigel Kay | Attendances1 |
MemberMike Baldock | Attendances6 |
MemberAlan Horton | Attendances6 |
MemberCouncillor Mick Galvin | Attendances0 |
MemberPadmini Nissanga | Attendances3 |
MemberJames Hunt | Attendances7 |
MemberCouncillor George Samuel | Attendances0 |
Member |
Attendances |
---|---|
MemberMonique Bonney | Attendances0 |
MemberTony Winckless | Attendances5 |
MemberPeter Marchington | Attendances9 |
MemberLloyd Bowen | Attendances4 |
MemberJulien Speed | Attendances1 |
MemberKen Pugh | Attendances3 |
MemberRoger Truelove | Attendances2 |
MemberGhlin Whelan | Attendances5 |
MemberMike Whiting | Attendances5 |
MemberHannah Perkin | Attendances4 |
MemberCorrie Woodford | Attendances3 |
MemberAlastair Gould | Attendances13 |
MemberSteve Davey | Attendances0 |
MemberTom Nundy | Attendances9 |
MemberAnn Hampshire | Attendances4 |
MemberAshley Wise | Attendances2 |
MemberTim Gibson | Attendances2 |
MemberLee McCall | Attendances3 |
MemberPete Neal | Attendances7 |
MemberBen J Martin | Attendances13 |
MemberSarah Stephen | Attendances0 |
MemberRichard Palmer | Attendances8 |
MemberElliott Jayes | Attendances3 |
MemberAngela Harrison | Attendances14 |
MemberDolley Wooster | Attendances1 |
MemberPeter MacDonald | Attendances3 |
MemberLloyd Chapman | Attendances0 |
MemberChris Palmer | Attendances6 |
MemberDerek Carnell | Attendances1 |
MemberCouncillor Mike Henderson passed away on 29 May 2024 | Attendances1 |
MemberKen Rowles | Attendances2 |
MemberAnn Cavanagh | Attendances9 |
MemberAngie Valls | Attendances3 |
MemberHayden Brawn | Attendances7 |
MemberKieran Golding | Attendances4 |
MemberChris Williams - resigned from the Council 23.10.23 | Attendances1 |
MemberCharles Gibson | Attendances1 |
MemberCarole Jackson | Attendances2 |
MemberKaren Watson | Attendances8 |
MemberCarrie Pollard | Attendances1 |
MemberBill Tatton | Attendances3 |
MemberRoger Clark | Attendances1 |
MemberCouncillor Ken Ingleton | Attendances4 |
MemberMike Baldock | Attendances0 |
MemberAlan Horton | Attendances1 |
Member |
Attendances |
---|---|
MemberTony Winckless | Attendances0 |
MemberPeter Marchington | Attendances2 |
MemberLloyd Bowen | Attendances0 |
MemberHannah Perkin | Attendances2 |
MemberAlastair Gould | Attendances2 |
MemberTom Nundy | Attendances2 |
MemberAshley Wise | Attendances1 |
MemberLee-Anne Moore | Attendances1 |
MemberPete Neal | Attendances2 |
MemberBen J Martin | Attendances2 |
MemberAngela Harrison | Attendances2 |
MemberDolley Wooster | Attendances1 |
MemberPeter MacDonald | Attendances1 |
MemberDerek Carnell | Attendances1 |
MemberAnn Cavanagh | Attendances2 |
MemberTerry Thompson | Attendances1 |
MemberMark Last | Attendances1 |
MemberHayden Brawn | Attendances2 |
MemberKieran Golding | Attendances2 |
MemberKaren Watson | Attendances2 |
MemberCarrie Pollard | Attendances1 |
MemberShelley Cheesman | Attendances0 |
MemberJames Hunt | Attendances1 |
Member |
Attendances |
---|---|
MemberTony Winckless | Attendances11 |
MemberPeter Marchington | Attendances0 |
MemberJulien Speed | Attendances1 |
MemberGhlin Whelan | Attendances4 |
MemberMike Whiting | Attendances6 |
MemberAlastair Gould | Attendances3 |
MemberTom Nundy | Attendances7 |
MemberTim Gibson | Attendances3 |
MemberLee-Anne Moore | Attendances6 |
MemberLee McCall | Attendances3 |
MemberJulian Saunders | Attendances2 |
MemberBen J Martin | Attendances5 |
MemberEddie Thomas | Attendances2 |
MemberRichard Palmer | Attendances3 |
MemberPeter MacDonald | Attendances2 |
MemberLloyd Chapman | Attendances1 |
MemberSimon Clark | Attendances4 |
MemberChris Palmer | Attendances6 |
MemberDerek Carnell | Attendances9 |
MemberOliver Eakin | Attendances0 |
MemberRich Lehmann | Attendances4 |
MemberKen Rowles | Attendances1 |
MemberAnn Cavanagh | Attendances1 |
MemberCharlie Miller | Attendances1 |
MemberTerry Thompson | Attendances3 |
MemberAngie Valls | Attendances5 |
MemberMark Last | Attendances4 |
MemberTara Noe | Attendances7 |
MemberMark Tucker | Attendances0 |
MemberCarole Jackson | Attendances9 |
MemberAlex Eyre | Attendances2 |
MemberKaren Watson | Attendances1 |
MemberPaul Stephen | Attendances9 |
MemberMike Dendor | Attendances3 |
MemberRoger Clark | Attendances6 |
MemberCameron Beart | Attendances2 |
MemberAlan Horton | Attendances2 |
MemberJames Hunt | Attendances1 |
Member |
Attendances |
---|---|
MemberCouncillor George Bobbin | Attendances5 |
MemberMonique Bonney | Attendances1 |
MemberTony Winckless | Attendances25 |
MemberPeter Marchington | Attendances2 |
MemberCouncillor Colin Prescott | Attendances10 |
MemberCouncillor Anita Walker | Attendances9 |
MemberGhlin Whelan | Attendances4 |
MemberMike Whiting | Attendances12 |
MemberHannah Perkin | Attendances2 |
MemberCouncillor Ted Wilcox | Attendances5 |
MemberAlastair Gould | Attendances1 |
MemberSteve Davey | Attendances0 |
MemberTom Nundy | Attendances2 |
MemberSimon Fowle | Attendances0 |
MemberTim Gibson | Attendances4 |
MemberLee-Anne Moore | Attendances2 |
MemberLee McCall | Attendances16 |
MemberPete Neal | Attendances0 |
MemberCouncillor Tony Winckless | Attendances1 |
MemberRichard Palmer | Attendances3 |
MemberCouncillor June Garrad | Attendances1 |
MemberNicholas Hampshire | Attendances3 |
MemberVacancy | Attendances11 |
MemberCouncillor Adrian Crowther | Attendances0 |
MemberPeter MacDonald | Attendances1 |
MemberTim Valentine | Attendances1 |
MemberSimon Clark | Attendances4 |
MemberChris Palmer | Attendances4 |
MemberDerek Carnell | Attendances39 |
MemberOliver Eakin | Attendances1 |
MemberAnn Cavanagh | Attendances0 |
MemberCarole Jackson | Attendances25 |
MemberPaul Stephen | Attendances1 |
MemberMike Dendor | Attendances8 |
MemberRoger Clark | Attendances21 |
MemberCameron Beart | Attendances25 |
MemberRichard Darby | Attendances1 |
MemberCouncillor Paul Fleming | Attendances26 |
MemberCouncillor Tina Booth | Attendances22 |
MemberCouncillor Nigel Kay | Attendances1 |
MemberMike Baldock | Attendances1 |
MemberAlan Horton | Attendances1 |
MemberJames Hunt | Attendances0 |
Member |
Attendances |
---|---|
MemberCouncillor Duncan Dewar-Whalley | Attendances2 |
MemberCouncillor Andrew Bowles | Attendances18 |
MemberCouncillor Mike Cosgrove | Attendances2 |
MemberCouncillor Gerry Lewin | Attendances18 |
MemberCouncillor Richard Barnicott | Attendances12 |
MemberCouncillor Sylvia Bennett | Attendances13 |
MemberCouncillor George Bobbin | Attendances63 |
MemberMonique Bonney | Attendances60 |
MemberAndy Booth | Attendances67 |
MemberTony Winckless | Attendances89 |
MemberPeter Marchington | Attendances141 |
MemberCouncillor Martin McCusker | Attendances3 |
MemberLloyd Bowen | Attendances20 |
MemberCouncillor Lynd Taylor | Attendances3 |
MemberJulien Speed | Attendances19 |
MemberCouncillor Bryan Mulhern | Attendances63 |
MemberCouncillor Colin Prescott | Attendances46 |
MemberCouncillor Mick Constable | Attendances11 |
MemberCouncillor Derek Conway | Attendances12 |
MemberCouncillor Gareth Randall | Attendances1 |
MemberCouncillor Pat Sandle | Attendances0 |
MemberDavid Simmons | Attendances57 |
MemberCouncillor Ben Stokes | Attendances32 |
MemberCouncillor Adam Tolhurst | Attendances2 |
MemberRoger Truelove | Attendances39 |
MemberCouncillor Anita Walker | Attendances1 |
MemberGhlin Whelan | Attendances69 |
MemberMike Whiting | Attendances26 |
MemberDenise Knights | Attendances7 |
MemberHannah Perkin | Attendances11 |
MemberCorrie Woodford | Attendances15 |
MemberCouncillor Ted Wilcox | Attendances2 |
MemberAlastair Gould | Attendances9 |
MemberCouncillor Nick Williams | Attendances0 |
MemberSteve Davey | Attendances26 |
MemberTom Nundy | Attendances2 |
MemberSimon Fowle | Attendances10 |
MemberTim Gibson | Attendances55 |
MemberLee McCall | Attendances13 |
MemberPete Neal | Attendances6 |
MemberJulian Saunders | Attendances1 |
MemberCouncillor Tony Winckless | Attendances14 |
MemberBen J Martin | Attendances63 |
MemberEddie Thomas | Attendances12 |
MemberSarah Stephen | Attendances5 |
MemberRichard Palmer | Attendances41 |
MemberCouncillor John Wright | Attendances17 |
MemberElliott Jayes | Attendances62 |
MemberCouncillor Mark Ellen | Attendances26 |
MemberCouncillor June Garrad | Attendances13 |
MemberCouncillor Sue Gent | Attendances34 |
MemberNicholas Hampshire | Attendances40 |
MemberAngela Harrison | Attendances42 |
MemberCouncillor Mike Haywood | Attendances2 |
MemberCouncillor Mike Henderson | Attendances72 |
MemberDolley Wooster | Attendances0 |
MemberVacancy | Attendances26 |
MemberCouncillor Adrian Crowther | Attendances12 |
MemberPeter MacDonald | Attendances6 |
MemberCouncillor David Lloyd Jones | Attendances5 |
MemberLloyd Chapman | Attendances4 |
MemberTim Valentine | Attendances52 |
MemberSimon Clark | Attendances61 |
MemberChris Palmer | Attendances13 |
MemberDerek Carnell | Attendances16 |
MemberOliver Eakin | Attendances20 |
MemberRich Lehmann | Attendances1 |
MemberCouncillor Mike Henderson passed away on 29 May 2024 | Attendances20 |
MemberKen Rowles | Attendances34 |
MemberClaire Martin | Attendances16 |
MemberAnn Cavanagh | Attendances15 |
MemberCharlie Miller | Attendances13 |
MemberTerry Thompson | Attendances26 |
MemberAngie Valls | Attendances23 |
MemberHayden Brawn | Attendances14 |
MemberKieran Golding | Attendances17 |
MemberTara Noe | Attendances4 |
MemberAndy Booth | Attendances21 |
MemberMark Tucker | Attendances2 |
MemberCharles Gibson | Attendances4 |
MemberCarole Jackson | Attendances46 |
MemberKaren Watson | Attendances24 |
MemberShelley Cheesman | Attendances10 |
MemberBenjamin A Martin | Attendances19 |
MemberBill Tatton | Attendances6 |
MemberPaul Stephen | Attendances75 |
MemberMike Dendor | Attendances91 |
MemberRoger Clark | Attendances70 |
MemberCouncillor Katy Coleman | Attendances2 |
MemberJames Hall | Attendances104 |
MemberCouncillor Samuel Koffie-Williams | Attendances11 |
MemberCameron Beart | Attendances111 |
MemberRichard Darby | Attendances81 |
MemberCouncillor Sarah Aldridge | Attendances1 |
MemberCouncillor Paul Fleming | Attendances21 |
MemberCouncillor Tina Booth | Attendances24 |
MemberCouncillor Ken Ingleton | Attendances42 |
MemberCouncillor Nigel Kay | Attendances35 |
MemberMike Baldock | Attendances101 |
MemberAlan Horton | Attendances11 |
MemberCouncillor Mick Galvin | Attendances10 |
MemberPadmini Nissanga | Attendances2 |
MemberJames Hunt | Attendances137 |
Member |
Attendances |
---|---|
MemberMonique Bonney | Attendances22 |
MemberTony Winckless | Attendances2 |
MemberPeter Marchington | Attendances5 |
MemberLloyd Bowen | Attendances21 |
MemberJulien Speed | Attendances13 |
MemberDavid Simmons | Attendances6 |
MemberRoger Truelove | Attendances10 |
MemberMike Whiting | Attendances14 |
MemberHannah Perkin | Attendances2 |
MemberCorrie Woodford | Attendances7 |
MemberAlastair Gould | Attendances1 |
MemberSteve Davey | Attendances0 |
MemberTom Nundy | Attendances0 |
MemberAshley Wise | Attendances15 |
MemberTim Gibson | Attendances25 |
MemberPete Neal | Attendances0 |
MemberJulian Saunders | Attendances9 |
MemberBen J Martin | Attendances3 |
MemberRichard Palmer | Attendances15 |
MemberElliott Jayes | Attendances4 |
MemberAngela Harrison | Attendances14 |
MemberDolley Wooster | Attendances15 |
MemberPeter MacDonald | Attendances0 |
MemberTim Valentine | Attendances10 |
MemberSimon Clark | Attendances1 |
MemberChris Palmer | Attendances4 |
MemberDerek Carnell | Attendances16 |
MemberOliver Eakin | Attendances0 |
MemberRich Lehmann | Attendances10 |
MemberCouncillor Mike Henderson passed away on 29 May 2024 | Attendances11 |
MemberKen Rowles | Attendances1 |
MemberAnn Cavanagh | Attendances1 |
MemberMark Last | Attendances14 |
MemberHayden Brawn | Attendances0 |
MemberMark Tucker | Attendances0 |
MemberCharles Gibson | Attendances8 |
MemberCarole Jackson | Attendances1 |
MemberKaren Watson | Attendances2 |
MemberKieran Mishchuk | Attendances0 |
MemberShelley Cheesman | Attendances1 |
MemberBill Tatton | Attendances7 |
MemberAshley Shiel | Attendances0 |
MemberMike Dendor | Attendances9 |
MemberJames Hall | Attendances0 |
